| MAANDAG | VELD 4 (Gras) | VELD 5 (KG) | VELD 6 (KG) | VELD 2 (KG) |
| 18:00-18:30 | | | O10-3 + O10-4 + O11-3 + O12-1 | O8-1 + O8-2 + O9-1 + O9-2 |
18:30-19:00
| | | O10-3 + O10-4 + O11-3 + O12-1 | O8-1 + O8-2 + O9-1 + O9-2 |
19:00-19:30
| | O15-2 + O16-2 + O16-3 | O13-3 + O13-4 + O14-2 | O14-3 + O15-3 + O15-4 |
19:30-20:00
| O23-3 + O23-4 | O15-2 + O16-2 + O16-3 | O13-3 + O13-4 + O14-2 | O14-3 + O15-3 + O15-4 |
20:00-20:30
| O23-3 + O23-4 | O19-3 + O19-4 + O19-5 | O17-2 + O17-3 + O17-4 | VR1 + O23-2 |
20:30-21:00
| | O19-3 + O19-4 + O19-5 | O17-2 + O17-3 + O17-4 | VR1 + O23-2 |
| | | | VR1 + O23-2 |
| DINSDAG | VELD 4 (Gras) | VELD 5 (KG) | VELD 6 (KG) | VELD 2 (KG) |
18:00-18:30
| | O10-1 + O10-2 | O13-1 + O13-2 | O14-1 + O11-1 + O11-2 |
| 18:30-19:00 | | O10-1 + O10-2 + O15-1 | O13-1 + O13-2 | O14-1 + O11-1 + O11-2 |
| 19:00-19:30 | | O15-1 + O16-1 | O13-1 + O13-2 | O14-1 + O11-1 + O11-2 |
| 19:30-20:00 | O19-2 | O15-1 + O16-1 | O23-1 + O17-1 | Senioren 1 + Fysiofitaal |
| 20:00-20:30 | O19-2 + Lagere senioren | O16-1 + O19-1 | O23-1 + O17-1 | Senioren 1 + Fysiofitaal |
| 20:30-21:00 | O19-2 + Lagere senioren | O19-1 | O23-1 + O17-1 | Senioren 1 + Fysiofitaal |
| | O19-1 | | |
| WOENSDAG | VELD 4 (Gras) | VELD 5 (KG) | VELD 6 (KG) | VELD 2 (KG) |
18:00-18:30
| | | O10-3 + O10-4 + O11-3 + Keepers | O12-1 + O16-2 + MO13 |
18:30-19:00
| | | O10-3 + O10-4 + O11-3 + Keepers | O12-1 + O16-2 + MO13 |
| 19:00-19:30 | | O14-3 + O15-3 + O15-4 | O13-3 + O13-4 + O14-2 + Keepers | O16-3 + MO15 + VR 2 |
19:30-20:00
| | O14-3 + O15-3 + O15-4 | O13-3 + O13-4 + O14-2 + Keepers | O16-3 + MO15 + VR 2 |
20:00-20:30
| O19-3 + O19-4 + O19-5 | O23-2 + O23-3 + O23-4 | O17-2 + O17-3 + O17-4 | VR1 + MO20 |
| 20:30-21:00 | O19-3 + O19-4 + O19-5 | O23-2 + O23-3 + O23-4 | O17-2 + O17-3 + O17-4 | VR1 + MO20 |
| 21:00-21:30 | | O23-2 | | VR1 + MO20 |
| DONDERDAG | VELD 4 (Gras) | VELD 5 (KG) | VELD 6 (KG) | VELD 2 (KG) |
18:00-18:30
| O8-1 + O8-2 | O9-1 + O9-2 + O10-1 + O10-2 | O13-1 + O13-2 | O14-1 + O11-1 + O11-2 |
| 18:30-19:00 | O8-1 + O8-2 | O9-1 + O9-2 + O10-1 + O10-2 | O13-1 + O13-2 | O14-1 + O11-1 + O11-2 |
19:00-19:30
| O15-2 + Lagere senioren | O15-1 + O16-1 | O13-1 + O13-2 | O14-1 + O11-1 + O11-2 |
| 19:30-20:00 | O15-2 + Lagere senioren | O15-1 + O16-1 | O17-1 | Senioren 1 |
| 20:00-20:30 | Lagere senioren | O15-1 + O16-1 | O17-1 + O19-1 | Senioren 1 |
| 20:30-21:00 | Lagere senioren | O23-1 + O19-2 | O17-1 + O19-1 | Senioren 1 |
| 21:00-21:30 | | O23-1 + O19-2 | O19-1 | Senioren 1 |
| 21:30-22:00 | | O23-1 + O19-2 | | Lagere Senioren |
| | | | Lagere Senioren |
| VRIJDAG | VELD 4 (Gras) | VELD 5 (KG) | VELD 6 (KG) | VELD 2 (KG) |
| 17:00-17:30 | | | | MO13 + Kabouters |
| 17:30-18:00 | | | | MO13 + Kabouters |
| 18:00-18:30 | | | | MO20 + MO15 |
| 18:30-19:00 | | | | MO20 + MO15 +VR2 |
19:00-19:30
| | | | MO20 + VR2 |
Welkom op de officiele website van Sc 't Zand