Nu het seizoen 2018/2019 is afgelopen, zijn voor de annalen de statistieken verzameld. Wie hebben er gespeeld? Wie zijn de doelpuntenmakers? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer vind je in dit bericht.
Hoe is er gepresteerd?
Het seizoen 2018/2019 kan als een gemiddeld seizoen bestempeld worden. Door o.a. schorsingen en blessures hebben we te weinig wedstrijden in dezelfde samenstelling kunnen spelen.
Desondanks wisten we twee wedstrijden voor het einde van de competitie dat we ook volgend seizoen weer in de 1e klasse zullen uitkomen. Een mooie teamprestatie.
Eindstand

1e Periode
2e Periode
3e Periode
Uitslagenmatrix
Sc 't Zand behaalde dit seizoen 33 punten . Dit is een gemiddelde van 1,27 per wedstrijd. Dit is minder aan dat van vorig seizoen: 1,42 per wedstrijd (34 punten uit 24 wedstrijden).
Een gedetailleerd overzicht.
# wedstrijden | # punten | gem/wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
Competitie | 26 | 33 | 1,27 | |
1e Periode | 8 | 11 | 1,38 | |
2e Periode | 9 | 12 | 1,33 | |
3e Periode | 9 | 10 | 1,11 |
De grootste overwinning: Sc 't Zand - Oirschot Vooruit (4-0)
De grootste nederlaag: Sc 't Zand - FC Tilburg (0-5)
Wedstrijd met meeste doelpunten: Sc 't Zand - Best Vooruit (3-4)
Welke spelers hebben gespeeld?
In totaal hebben 30 spelers in dit seizoen speelminuten gekregen.
Geen enkele speler heeft aan alle competitiewedstrijden deelgenomen.
Wilbert Hack en Steven van Riel hebben beide 1 wedstrijd gemist.
Het overzicht staat hieronder.
Totaal = aantal wedstrijden dat speler heeft meegedaan
#B = aantal wedstrijden in basis en uitgespeeld
#I = aantal wedstrijden dat speler is ingevallen
Speler | Totaal | #B | #I |
---|---|---|---|
Steven van Riel | 25 | 25 | 0 |
Marco Nahr | 25 | 24 | 1 |
Abdul Bangura | 25 | 23 | 2 |
Wilbert Hack | 24 | 24 | 0 |
Mickey van Hooft | 23 | 22 | 1 |
Rick de Kok | 17 | 15 | 2 |
Wouter Kogels | 16 | 16 | 0 |
Samir Medic | 16 | 12 | 4 |
Milo Brown | 15 | 15 | 0 |
Danny van de Lisdonk | 15 | 11 | 4 |
Nathaniel Martina | 14 | 5 | 9 |
Teun Jongbloets | 13 | 13 | 0 |
Milan Schouten | 13 | 12 | 1 |
Thijs Jongbloets | 13 | 10 | 3 |
Tjarik Semil | 13 | 6 | 7 |
Marco de Liefde | 12 | 11 | 1 |
Ruben Seebregs | 11 | 10 | 1 |
Thomas Horvers | 10 | 9 | 1 |
Matthew Wanner | 10 | 8 | 2 |
Jordy van der Minne | 9 | 8 | 1 |
Armin Alibasic | 7 | 0 | 7 |
Max de Graaf | 6 | 5 | 1 |
Mickey van Boxtel | 5 | 0 | 5 |
Rob Vekemans | 4 | 2 | 2 |
Jonathan van der Pol | 4 | 0 | 4 |
Ernes Ujkanovic | 3 | 0 | 3 |
Ismael Semme | 2 | 0 | 2 |
Brent Kros | 2 | 0 | 2 |
Stijn Mathijsen | 1 | 0 | 1 |
Mats Klijsen | 1 | 0 | 1 |
Wie hebben gescoord?
In totaal hebben we 41 keer gescoord. Topschutter in de competitie is Abdul Bangura met 8 doelpunten.
Speler | # goals |
---|---|
Abdul Bangura | 8 |
Steven van Riel | 6 |
Wilbert Hack | 5 |
Samir Medic | 4 |
Danny van de Lisdonk | 3 |
Jordi van der Minne | 3 |
Armin Alibasic | 2 |
Marco de Liefde | 2 |
Rick de Kok | 2 |
Milan Schouten | 2 |
Mickey van Hooft | 1 |
Teun Jongbloets | 1 |
Thijs Jongbloets | 1 |
Marco Nahr | 1 |
Hoe presteerden we in de beker?
Voor aanvang van de competitie werden in augustus de poulewedstrijden voor de beker gespeeld.
Alle drie de bekerwedstrijden eindigden in een gelijkspel. Dit was niet voldoende om de volgende bekerronde te bereiken.
Wie speelden in de beker?
Speler | Totaal | #B | #I |
---|---|---|---|
Abdul Bangura | 3 | 3 | 0 |
Danny van de Lisdonk | 3 | 3 | 0 |
Wilbert Hack | 3 | 3 | 0 |
Mickey van Hooft | 3 | 3 | 0 |
Marco de Liefde | 3 | 3 | 0 |
Steven van Riel | 3 | 3 | 0 |
Max de Graaf | 3 | 2 | 0 |
Wouter Kogels | 2 | 2 | 0 |
Samir Medic | 2 | 2 | 0 |
Jordy van der Minne | 2 | 1 | 1 |
Marco Nahr | 2 | 1 | 1 |
Milo Brown | 2 | 1 | 1 |
Ismael Semme | 2 | 1 | 1 |
Nathaniel Martina | 2 | 0 | 2 |
Thomas Horvers | 1 | 1 | 0 |
Stijn Mathijsen | 1 | 1 | 0 |
Ruben Seebregs | 1 | 1 | 0 |
Rob Vekemans | 1 | 1 | 0 |
Matthew Wanner | 1 | 1 | 0 |
Wie scoorden in de beker?
In de bekercompetitie hebben we 5 doelpunten gemaakt.
Topscoorder in deze competitie is Steven van Riel met 3 doelpunten.
Speler | # goals |
---|---|
Steven van Riel | 3 |
Wilbert Hack | 1 |
Jordi van der Minne | 1 |
Phons Stokkermans.